alphatrend Fund - Der All-Wetter-Fonds
| Anteilsklasse R | Anteilsklasse I | |
| WKN / ISIN | A2DXW9 / LU1687250271 | A3C6ZS / LU2406613492 |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 5% | 0% |
| Verwaltungsvergütung | bis zu 0,14% p.a. | bis zu 0,14% p.a. |
| Anlageberatervergütung | bis zu 1,07% p.a. bis | bis zu 1,00% p.a |
| Vertriebsstellenvergütung | bis zu 0,60% p.a. | 0% |
| Verwahrstellenvergütung | bis zu 0,04% p.a. | bis zu 0,04% p.a. |
| Gewinnverwendung | ausschüttend | ausschüttend |
| Mindestanlage | 100 Euro | 100.000 Euro |
| Performance Fee | 15% des Mehrertrags ggü . Euribor +3% (high watermark) | 15% des Mehrertrags ggü . Euribor +3% (high watermark) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | LRI Invest S.A. Luxembourg / www.lri invest.lu | LRI Invest S.A. Luxembourg / www.lri invest.lu |
| Anlageberater | P.A.M. Prometheus Asset Management GmbH | P.A.M. Prometheus Asset Management GmbH |
| Depotbank | European Depository Bank S.A. Luxembourg | European Depository Bank S.A. Luxembourg |
